火影忍者ol
我爱罗
资料
我爱罗[少年篇]
图鉴属性搭配攻略
火影忍者ol
我爱罗 少年篇,火影忍者ol我爱罗 属性,火影忍者ol我爱罗 搭配,火影忍者ol我爱罗 连招,火影忍者ol我爱罗 怎么得,火影忍者ol我爱罗 升阶,火影忍者ol我爱罗 觉醒。
![]() 我爱罗[少年篇] |
名字 | 我爱罗[少年篇] | 领导力 | 1 | 评级 | S | |
人物属性 | 风 | 特殊 | 砂隐 、 人柱力 、 | 白卡分解羁玉 | 400 | ||
攻击属性 | 防御 | 地图技能 | - | 白卡吞噬经验 | 500000 | ||
忍者特色 | - | ||||||
获得方法 | - |
忍者综述 | 拥有恐怖力量的砂隐村忍者,防御性能十分优秀,高查克拉的情况下可以造成大量忍术伤害,追打大浮空。 |
![]() |
||
忍者登记号码 | 56-001 | 身高 | 146.1CM | |
忍者学校毕业年龄 | 12岁 | 体重 | 39KG | |
出生日期 | 1月19日 | 级别 | 下忍 | |
中忍升级年龄 | 目前接受考试中 | 血型 | AB型 | |
星座 | 魔蝎座 | 性格 | 冷酷,利己主义 | |
兴趣 | 未知 | 任务经验 |
D级:?
C级:8 B级:1 A级:0 S级:0 |
|
讨厌的食物 | 羊羹、蜜饯栗子 | |||
喜欢的食物 | 粉肝、烤牛舌 | |||
想挑战的对手 | 宇智波佐助 |
基础属性 | 附加属性 | ||||||||
生命 | 593 | 生命潜力 | 1417 | 体术穿透 | 0 | 风抗 | 0% | 先攻 | 0 |
攻击 | 226 | 攻击潜力 | 517 | 忍术穿透 | 0 | 火抗 | -30% | 暴击 | 0 |
防御 | 447 | 防御潜力 | 1197 | 伤害减免 | 0 | 水抗 | 0% | 暴伤 | 0 |
忍术 | 379 | 忍术潜力 | 868 | 生命恢复 | 0 | 土抗 | 0% | 连击 | 0 |
抗性 | 253 | 抗性潜力 | 623 | ? | ? | 雷抗 | 30% | 控制 | 0 |
基础属性 | 附加属性 | ||||||||
生命 | 694 | 生命潜力 | 1771 | 体术穿透 | 0 | 风抗 | 0% | 先攻 | 0 |
攻击 | 274 | 攻击潜力 | 646 | 忍术穿透 | 0 | 火抗 | -30% | 暴击 | 0 |
防御 | 540 | 防御潜力 | 1496 | 伤害减免 | 0 | 水抗 | 0% | 暴伤 | 0 |
忍术 | 444 | 忍术潜力 | 1057 | 生命恢复 | 0 | 土抗 | 0% | 连击 | 0 |
抗性 | 300 | 抗性潜力 | 778 | ? | ? | 雷抗 | 30% | 控制 | 0 |
技能图标 | 技能名称 | 技能类型 | 技能属性 | 技能追打 | 技能造成 | 技能视频 | |
奥义 |
![]() |
沙暴大葬 | 忍术 | 风、土 | - | 全体伤害 | 暂无视频 |
普攻 |
![]() |
沙时雨 | 忍术 | 风、土 | - | 点燃(概率) | 暂无视频 |
被动1 |
![]() |
霸体 | 忍术 | - | - | 点燃 | 暂无视频 |
被动2 |
![]() |
沙之盾 | 忍术 | 风、土 | - | 生命恢复 | 暂无视频 |
被动3 | ![]() |
沙缚柩 | 忍术 | 风、土 | 大浮空 | - | 暂无视频 |
|