火影忍者ol
李[杜门]
资料
李[杜门]
图鉴属性搭配攻略
火影忍者ol
李[杜门] 疾风传,火影忍者ol 李[杜门]属性,火影忍者ol 李[杜门] 搭配,火影忍者ol李[杜门] 连招,火影忍者ol李[杜门] 怎么得,火影忍者ol李[杜门] 升阶,火影忍者ol 李[杜门] 觉醒。
|
名字 | 领导力 | 1 | 评级 | A | ||
人物属性 | 雷 | 特殊 | 白卡分解羁玉 | 暂无 | |||
攻击属性 | 地图技能 | - | 白卡吞噬经验 | 200000 | |||
忍者特色 | - | ||||||
获得方法 | 33级精英副本爆发吧青春奖励。 |
忍者综述 | 努力的体术天才,在战斗中可以输出大量的体术伤害并追打大浮空。 | |||
忍者登记号码 | 012561 | 身高 | 158.5CM | |
忍者学校毕业年龄 | 14岁 | 体重 | 46.6KG | |
出生日期 | 11月27日 | 级别 | 中忍 | |
中忍升级年龄 | - | 血型 | A型 | |
星座 | 人马座 | 性格 | 热情,喜爱修炼 | |
兴趣 | 努力 | 任务经验 |
D级:25 C级:21 B级:4 A级:10 S级:1 |
|
讨厌的食物 | 没有 | |||
喜欢的食物 | 中辣咖喱,咖喱炒饭 | |||
想挑战的对手 | 佐助、 我爱罗、 宁次 |
基础属性 | 附加属性 | ||||||||
生命 | 暂无 | 生命潜力 | 暂无 | 体术穿透 | 0 | 风抗 | 0% | 先攻 | 0 |
攻击 | 暂无 | 攻击潜力 | 暂无 | 忍术穿透 | 0 | 火抗 | 0% | 暴击 | 0 |
防御 | 暂无 | 防御潜力 | 暂无 | 伤害减免 | 0 | 水抗 | 0% | 暴伤 | 0 |
忍术 | 暂无 | 忍术潜力 | 暂无 | 生命恢复 | 0 | 土抗 | 0% | 连击 | 0 |
抗性 | 暂无 | 抗性潜力 | 暂无 | ? | ? | 雷抗 | 0% | 控制 | 0 |
基础属性 | 附加属性 | ||||||||
生命 | 702 | 生命潜力 | 1603 | 体术穿透 | 0 | 风抗 | 0% | 先攻 | 0 |
攻击 | 724 | 攻击潜力 | 1585 | 忍术穿透 | 0 | 火抗 | 0% | 暴击 | 0 |
防御 | 501 | 防御潜力 | 1175 | 伤害减免 | 0 | 水抗 | 0% | 暴伤 | 0 |
忍术 | 309 | 忍术潜力 | 677 | 生命恢复 | 0 | 土抗 | 0% | 连击 | 0 |
抗性 | 348 | 抗性潜力 | 805 | ? | ? | 雷抗 | 0% | 控制 | 0 |
基础属性 | 附加属性 | ||||||||
生命 | 808 | 生命潜力 | 1924 | 体术穿透 | 0 | 风抗 | 0% | 先攻 | 0 |
攻击 | 835 | 攻击潜力 | 1902 | 忍术穿透 | 0 | 火抗 | 0% | 暴击 | 0 |
防御 | 588 | 防御潜力 | 1410 | 伤害减免 | 0 | 水抗 | 0% | 暴伤 | 0 |
忍术 | 357 | 忍术潜力 | 813 | 生命恢复 | 0 | 土抗 | 0% | 连击 | 0 |
抗性 | 405 | 抗性潜力 | 966 | ? | ? | 雷抗 | 0% | 控制 | 0 |
技能图标 | 技能名称 | 技能类型 | 技能属性 | 技能追打 | 技能造成 | 技能视频 | |
奥义 | 木叶疾风 | 体术 | - | - | - | 暂无视频 | |
普攻 | 体术攻击 | 体术 | - | - | 大浮空(概率) | 暂无视频 | |
被动1 | 表莲华 | 体术 | - | 大浮空 | 倒地 | 暂无视频 | |
被动2 | 濒死觉悟 | 忍术 | - | - | - | 暂无视频 | |
被动3 | 八门遁甲 | 体术 | - | - | - | 暂无视频 |
亲爱的玩家您好~!此忍者暂无开启觉醒模式,请您耐心等待~!谢谢您~!更多火影忍者ol游戏攻略,请登录 huoying.yzz.cn 进行查询! |
|
|